Конструкция:
Провода состоят из алюминиевых проволок, которые скрученны правильной скруткой с направлением скрутки соседних повивов в противоположные стороны. При этом наружный повив имеет правое направление скрутки.
Применение:
Провода неизолированные марки АС предназначены для передачи электрической энергии в воздушных электрических сетях, в атмосфере воздуха типов I и II при условии содержания в атмосфере сернистого газа не более 150 мг/м2 сут (1.5 мг/м3) на суше всех макроклиматических районов по ГОСТ 15150 исполнения УХЛ, кроме ТВ и ТС.
Технические характеристики:
- Срок службы проводов: не менее 45 лет
- Гарантийный срок эксплуатации: 4 года с момента ввода проводов в эксплуатацию
- Длительно-допустимая температура проводов при эксплуатации не должна превышать: +90°С
Коды ОКП:
Код ОКП 35 1141 01
Табличные данные:
Число проволок в проводе, их номинальный диаметр, число повивов и строительная длина проводов марки А представлены в таблице:
Номинальное сечение, мм2 | Значения параметров для проводов марки А | |||
Номинальный диаметр проволок, мм | Строит. длина, не менее, м | Число повивов | Число проволок | |
10 | 1.35 | 4500 | 1 | 7 |
16 | 1.70 | 4500 | 1 | 7 |
25 | 2.13 | 4000 | 1 | 7 |
35 | 2.50 | 4000 | 1 | 7 |
40 | 2.70 | 3500 | 1 | 7 |
50 | 3.00 | 3500 | 1 | 7 |
63 | 3.39 | 2500 | 1 | 7 |
70 | 3.55 | 2500 | 1 | 7 |
95 | 4.10 | 2000 | 1 | 7 |
100 | 2.59 | 1500 | 2 | 19 |
120 | 2.80 | 1500 | 2 | 19 |
125 | 2.89 | 1250 | 2 | 19 |
150 | 3.15 | 1250 | 2 | 19 |
160 | 3.27 | 1000 | 2 | 19 |
185 | 3.50 | 1000 | 2 | 19 |
200 | 3.66 | 1000 | 2 | 19 |
240 | 4.00 | 1000 | 2 | 19 |
250 | 4.09 | 1000 | 2 | 19 |
300 | 3.15 | 1000 | 3 | 37 |
315 | 3.29 | 1000 | 3 | 37 |
350 | 3.45 | 1000 | 3 | 37 |
400 | 3.66 | 1000 | 3 | 37 |
450 | 3.90 | 1000 | 3 | 37 |
500 | 4.15 | 1000 | 3 | 37 |
550 | 3.37 | 1000 | 4 | 61 |
560 | 4.39 | 800 | 3 | 37 |
600 | 3.50 | 800 | 4 | 61 |
630 | 3.63 | 800 | 4 | 61 |
650 | 3.66 | 800 | 4 | 61 |
700 | 3.80 | 800 | 4 | 61 |
710 | 3.85 | 800 | 4 | 61 |
750 | 3.95 | 800 | 4 | 61 |
Расчетные конструктивные и технические параметры для проводов марки А представлены в таблице:
Номинальное сечение, мм2 | Значения параметров для проводов марки А | ||||
Сечение, мм2 | Диаметр провода, мм | Масса 1 км провода, кг | Разрывное усилие провода, Н, не менее | Электрическое сопротивление постоянному току 1 км провода при 20°С, Ом, не более | |
10 | 10.0 | 4.05 | 27 | 1950 | 2.8631 |
16 | 15.9 | 5.10 | 43 | 3021 | 1.8007 |
25 | 24.9 | 6.40 | 68 | 4500 | 1.1498 |
35 | 34.3 | 7.50 | 94 | 5913 | 0.8347 |
40 | 40.0 | 8.09 | 109 | 6800 | 0.7157 |
50 | 49.5 | 9.00 | 135 | 8198 | 0.5784 |
63 | 63.0 | 10.16 | 172 | 10390 | 0.4544 |
70 | 69.3 | 10.70 | 189 | 11288 | 0.4131 |
95 | 92.4 | 12.30 | 252 | 14784 | 0.3114 |
100 | 100.0 | 12.94 | 275 | 17000 | 0.2877 |
120 | 117.0 | 14.00 | 321 | 19890 | 0.2459 |
125 | 125.0 | 14.47 | 344 | 21250 | 0.2301 |
150 | 148.0 | 15.80 | 406 | 24420 | 0.1944 |
160 | 160.0 | 16.37 | 440 | 26400 | 0.1798 |
185 | 182.8 | 17.50 | 502 | 29832 | 0.1574 |
200 | 200.0 | 18.30 | 550 | 32000 | 0.1438 |
240 | 238.7 | 20.00 | 655 | 38192 | 0.1205 |
250 | 250.0 | 20.47 | 687 | 40000 | 0.1150 |
300 | 288.3 | 22.10 | 794 | 47569 | 0.1000 |
315 | 315.0 | 23.05 | 867 | 51970 | 0.0915 |
350 | 345.8 | 24.20 | 952 | 57057 | 0.0833 |
400 | 389.2 | 25.60 | 1072 | 63420 | 0.0740 |
450 | 449.1 | 27.30 | 1206 | 71856 | 0.0642 |
500 | 500.4 | 29.10 | 1378 | 80000 | 0.0576 |
550 | 544.0 | 30.30 | 1500 | 89760 | 0.0529 |
560 | 560.0 | 30.73 | 1542 | 89600 | 0.0531 |
600 | 586.8 | 31.50 | 1618 | 95632 | 0.0491 |
630 | 630.0 | 32.64 | 1738 | 100800 | 0.0458 |
650 | 641.7 | 32.90 | 1771 | 104575 | 0.0450 |
700 | 691.7 | 34.20 | 1902 | 112725 | 0.0417 |
710 | 710.0 | 34.65 | 1959 | 113600 | 0.0406 |
750 | 747.4 | 35.60 | 2062 | 119584 | 0.0386 |
Конструкция:
Провода состоят из стального сердечника и алюминиевых проволок, скрученных правильной скруткой с направлением скрутки соседних повивов в противоположные стороны. Наружный повив имеет правое направление скрутки.
Применение:
Провода неизолированные марки АС предназначены для передачи электрической энергии в воздушных электрических сетях, в атмосфере возд уха типов I и II при условии содержания в атмосфере сернистого газа не более 150 мг/м2 сут (1.5 мг/м3) на суше всех макроклиматических районов по ГОСТ 15150 исполнения УХЛ, кроме ТВ и ТС.
Коды ОКП:
Код ОКП 35 1151 02
Табличные данные:
Число проволок в проводе, их номинальный диаметр, число повивов и строительная длина проводов марок АC представлены в таблице:
Номинальное сечение, мм2 | Алюминиевая часть провода | Стальной сердечник | Число повивов | Отношение сечения алюминиевой части провода к сечению стального сердечника | Строительная длина проводов, м, не менее | |||
Число проволок | Номинальный диаметр проволок, мм | Число проволок | Номинальный диаметр проволок, мм | Алюминиевых проволок | Стальных проволок | |||
16/2.7 | 6 | 1.85 | 1 | 1.85 | 1 | - | 6.00 | 3000 |
25/4.2 | 6 | 2.30 | 1 | 2.30 | 1 | - | 6.00 | 3000 |
35/6.2 | 6 | 2.80 | 1 | 2.80 | 1 | - | 6.00 | 3000 |
40/6.7 | 6 | 2.91 | 1 | 2.91 | 1 | - | 6.00 | 3000 |
50/8.0 | 6 | 3.20 | 1 | 3.20 | 1 | - | 6.00 | 3000 |
63/10.5 | 6 | 3.66 | 1 | 3.66 | 1 | - | 6.00 | 2000 |
70/11 | 6 | 3.80 | 1 | 3.80 | 1 | - | 6.00 | 2000 |
95/16 | 6 | 4.50 | 1 | 4.50 | 1 | - | 6.00 | 1500 |
100/16.7 | 6 | 4.61 | 1 | 4.61 | 1 | - | 6.00 | 1500 |
120/19 | 26 | 2.40 | 7 | 1.85 | 2 | 1 | 6.25 | 2000 |
120/27 | 30 | 2.20 | 7 | 2.20 | 2 | 1 | 4.29 | 2000 |
125/6.9 | 18 | 2.97 | 1 | 2.97 | 2 | - | 18.11 | 2000 |
125/20.4 | 26 | 2.47 | 7 | 1.92 | 2 | 1 | - | 2000 |
150/19 | 24 | 2.80 | 7 | 1.85 | 2 | 1 | 7.85 | 2000 |
150/24 | 26 | 2.70 | 7 | 2.10 | 2 | 1 | 6.14 | 2000 |
150/34 | 30 | 2.50 | 7 | 2.50 | 2 | 1 | 4.29 | 2000 |
160/8.9 | 18 | 3.36 | 1 | 3.36 | 2 | - | - | 2000 |
160/26.1 | 26 | 2.80 | 7 | 2.18 | 2 | 1 | - | 2000 |
185/24 | 24 | 3.15 | 7 | 2.10 | 2 | 1 | 7.71 | 2000 |
185/29 | 26 | 2.98 | 7 | 2.30 | 2 | 1 | 6.24 | 2000 |
185/43 | 30 | 2.80 | 7 | 2.80 | 2 | 1 | 4.29 | 2000 |
200/11.1 | 18 | 3.76 | 1 | 3.76 | 2 | - | - | 2000 |
200/32.6 | 26 | 3.13 | 7 | 2.43 | 2 | 1 | - | 2000 |
205/27.0 | 24 | 3.30 | 7 | 2.20 | 2 | 1 | 7.71 | 2000 |
240/32 | 24 | 3.60 | 7 | 2.40 | 2 | 1 | 7.71 | 2000 |
240/39 | 26 | 3.40 | 7 | 2.65 | 2 | 1 | 6.11 | 2000 |
300/39 | 24 | 4.00 | 7 | 2.65 | 2 | 1 | 7.81 | 2000 |
300/48 | 26 | 3.80 | 7 | 2.95 | 2 | 1 | 6.16 | 2000 |
315/21.8 | 45 | 2.99 | 7 | 1.99 | 3 | 1 | - | 2000 |
315/51.3 | 26 | 3.93 | 7 | 3.05 | 2 | 1 | - | 2000 |
330/30.0 | 48 | 2.98 | 7 | 2.30 | 3 | 1 | 11.55 | 2000 |
330/43.0 | 54 | 2.80 | 7 | 2.80 | 3 | 1 | 7.71 | 2000 |
400/18 | 42 | 3.40 | 7 | 1.85 | 3 | 1 | 20.27 | 1500 |
400/27.7 | 45 | 3.36 | 7 | 2.24 | 3 | 1 | - | 1500 |
400/51 | 54 | 3.05 | 7 | 3.05 | 3 | 1 | 7.71 | 1500 |
400/51.9 | 54 | 3.07 | 7 | 3.07 | 3 | 1 | - | 1500 |
450/31.1 | 45 | 3.57 | 7 | 2.38 | 3 | 1 | - | 1500 |
500/26 | 42 | 3.90 | 7 | 2.20 | 3 | 1 | 18.86 | 1500 |
500/34.6 | 45 | 3.76 | 7 | 2.51 | 3 | 1 | - | 1500 |
560/38.7 | 45 | 3.98 | 7 | 2.65 | 3 | 1 | - | 1200 |
630/43.6 | 45 | 4.22 | 7 | 2.81 | 3 | 1 | - | 1000 |
710/49.1 | 45 | 4.48 | 7 | 2.99 | 3 | 1 | - | 1000 |
Расчетные конструктивные и технические параметры проводов марки АС представлены в таблице:
Номинальное сечение, мм2 | Сечение алюминий/сталь, мм2 | Диаметр, мм | Электр. сопротивление 1 км провода постоянному току при 20°С, Ом, не более | Разрывное усилие, Н, не менее | Масса 1 км провода, кг | |||
Провода | Стального сердечника | Алюминиевой части | Стального сердечника | Провода | ||||
16/2.7 | 16/2.69 | 5.6 | 1.9 | 1.7818 | 6220 | 44.0 | 20.9 | 64.9 |
25/4.2 | 24.9/4.15 | 6.9 | 2.3 | 1.1521 | 9296 | 67.9 | 32.4 | 100.3 |
35/6.2 | 36.9/6.15 | 8.4 | 2.8 | 0.7774 | 13524 | 100.0 | 48.0 | 148.0 |
40/6.7 | 40/6.7 | 8.74 | 2.91 | 0.7172 | 14400 | - | - | 161.3 |
50/8.0 | 48.2/8.04 | 9.6 | 3.2 | 0.5951 | 17112 | 132.0 | 63.0 | 195.0 |
63/10.5 | 63/10.5 | 10.97 | 3.66 | 0.4553 | 21630 | - | - | 254.0 |
70/11 | 68/11.3 | 11.4 | 3.8 | 0.4218 | 24130 | 188.0 | 88.0 | 276.0 |
95/16 | 95.4/15.9 | 13.5 | 4.5 | 0.3007 | 33369 | 261.0 | 124.0 | 385.0 |
100/16.7 | 100/16.7 | 13.82 | 4.61 | 0.2868 | 34333 | - | - | 403.2 |
120/19 | 118/18.8 | 15.2 | 5.6 | 0.2440 | 41521 | 324.0 | 147.0 | 471.0 |
120/27 | 114/26.6 | 15.4 | 6.6 | 0.2531 | 49465 | 320.0 | 208.0 | 528.0 |
125/6.9 | 125/6.9 | 14.67 | 2.97 | 0.2304 | 29167 | - | - | 397.9 |
125/20.4 | 125/20.4 | 15.67 | 5.77 | 0.2308 | 45694 | - | - | 503.5 |
150/19 | 148/18.8 | 16.8 | 5.6 | 0.2046 | 46307 | 407.0 | 147.0 | 554.0 |
150/24 | 149/24.2 | 17.1 | 6.3 | 0.2039 | 52279 | 409.0 | 190.0 | 599.0 |
150/34 | 147/34.3 | 17.5 | 7.5 | 0.2061 | 62643 | 406.0 | 269.0 | 675.0 |
160/8.9 | 160/8.9 | 16.82 | 3.36 | 0.1800 | 36178 | - | - | 509.4 |
160/26.1 | 160/26.1 | 17.73 | 6.53 | 0.1803 | 57689 | - | - | 644.5 |
185/24 | 187/24.2 | 18.9 | 6.3 | 0.1540 | 58075 | 515.0 | 190.0 | 705.0 |
185/29 | 181/29 | 18.8 | 6.9 | 0.1591 | 62055 | 500.0 | 228.0 | 728.0 |
185/43 | 185/43.1 | 19.6 | 8.4 | 0.1559 | 77767 | 509.0 | 337.0 | 846.0 |
200/11.1 | 200/11.1 | 18.81 | 3.76 | 0.1440 | 44222 | - | - | 636.7 |
200/32.6 | 200/32.6 | 19.82 | 7.3 | 0.1442 | 70134 | - | - | 805.6 |
205/27.0 | 205/26.6 | 19.8 | 6.6 | 0.1407 | 63740 | 566 | 280 | 774.0 |
240/32 | 244/31.7 | 21.6 | 7.2 | 0.1182 | 75050 | 673.0 | 248.0 | 921.0 |
240/39 | 236/38.6 | 21.6 | 8.0 | 0.1222 | 80895 | 650.0 | 302.0 | 952.0 |
300/39 | 301/38.6 | 24.0 | 8.0 | 0.0958 | 90574 | 830.0 | 302.0 | 1132.0 |
300/48 | 295/47.8 | 24.1 | 8.9 | 0.0978 | 100623 | 812.0 | 374.0 | 1186.0 |
315/21.8 | 315/21.8 | 23.83 | 5.97 | 0.0917 | 79030 | - | - | 1039.2 |
315/51.3 | 315/51.3 | 24.87 | 9.16 | 0.0916 | 106834 | - | - | 1268.9 |
330/30.0 | 335/29.1 | 24.8 | 6.9 | 0.0861 | 88848 | 924 | 228 | 1152.0 |
330/43.0 | 332/43.1 | 25.2 | 8.4 | 0.0869 | 103784 | 918 | 337 | 1255.0 |
400/18 | 381/18.8 | 26.0 | 5.6 | 0.0758 | 85600 | 1052.0 | 147.0 | 1199.0 |
400/27.7 | 400/27.7 | 26.91 | 6.73 | 0.0722 | 98356 | - | - | 1319.7 |
400/51 | 394/51.1 | 27.5 | 9.2 | 0.0733 | 120481 | 1090.0 | 400.0 | 1490.0 |
400/51.9 | 400/51.9 | 27.64 | 9.21 | 0.0722 | 123037 | - | - | 1509.7 |
450/31.1 | 450/31.1 | 28.55 | 7.14 | 0.0646 | 107467 | - | - | 1484.6 |
500/26 | 502/26.6 | 30.0 | 6.6 | 0.0575 | 112548 | 1384.0 | 208.0 | 1592.0 |
500/34.6 | 500/34.6 | 30.09 | 7.52 | 0.0577 | 119407 | - | - | 1649.6 |
560/38.7 | 560/38.7 | 31.84 | 7.96 | 0.0515 | 133736 | - | - | 1847.5 |
630/43.6 | 630/43.6 | 33.79 | 8.44 | 0.0458 | 150453 | - | - | 2078.5 |
710/49.1 | 710/49.1 | 35.86 | 8.96 | 0.0406 | 169559 | - | - | 2342.4 |
Конструкция:
1. Токопроводящая жила - алюминиевая, круглой формы, многопроволочная уплотненная, число проволок в фазной токопроводящей жиле, наружный диаметр токопроводящих жил и их электрическое сопротивление представлены в таблице:
Номинальное сечение фазной токопроводящей жилы, мм2 | Электрическое сопротивление 1 км фазной жилы постоянному току, Ом, не более | Наружный диаметр токопроводящей жилы, мм | Число проволок в жиле, шт | |
максимальный | минимальный | |||
16 | 1,910 | 5,10 | 4,60 | 7 |
25 | 1,200 | 6,10 | 5,70 | 7 |
35 | 0,868 | 7,10 | 6,70 | 7 |
50 | 0,641 | 8,35 | 7,85 | 7 |
70 | 0,443 | 9,95 | 9,45 | 7 |
95 | 0,320 | 11,70 | 11,10 | 7 |
95 | 0,320 | 12,00 | 11,00 | 19 |
120 | 0,253 | 13,10 | 12,50 | 19 |
150 | 0,206 | 14,50 | 14,00 | 19 |
185 | 0,164 | 16.15 | 15,45 | 19 |
240 | 0,125 | 18.45 | 17.75 | 19 |
Применение:
СИП-1 Для магистралей воздушных линий электропередачи (ВЛ) и линейных ответвлений от ВЛ на номинальное напряжение до 0,6/1 кВ включительно номинальной частотой 50 Гц в атмосфере воздуха типов I и II по ГОСТ 15150-69
СИП-2 Для магистралей воздушных линий электропередачи (ВЛ) и линейных ответвлений от ВЛ на номинальное напряжение до 0,6/1 кВ включительно номинальной частотой 50 Гц в атмосфере воздуха типов II И III по ГОСТ 15150-69, в том числе на побережьях морей, соленых озер, в промышленных районах и районах засоленных песков.
СИП-3 Для воздушных линий электропередачи на номинальное напряжение 20кВ (для сетей на напряжение 10, 15, 20 кВ) И 35 кВ ( для сетей на 35 кВ) номинальной частотой 50 Гц в атмосфере воздуха II И III по ГОСТ 15150-69,в том числе на побережьях морей, соленых озер,в промышленных районах и районах засоленных песков.
СИП-4 Для ответвлений от ВЛ к вводу и для прокладки по стенам зданий и инжнерных сооружений на номинальное напряжение до 0,6/1 кВ включительно номинальной частотой 50 Гц в атмосфере воздуха II И III по ГОСТ 15150-69,в том числе на побережьях морей, соленых озер,в промышленных районах и районах засоленных песков.
Технические характеристики:
- Гарантийный срок эксплуатации: 3 года с даты ввода провода в эксплуатацию
- Монтаж проводится при температуре окружающей среды не ниже - 200C
- Изолированные жилы проводов выдерживают испытание переменным напряжением 10 кВ частотой 50 Гц на проход
- Строительная длина провода согласовывается при заказе
- Вид климатического исполнения проводов B, категории размещения 1, 2 и 3 по ГОСТ 15150-69
- Допустимые усилия в нулевой несущей жиле при тяжении и в эксплуатации не должны превышать: 45 Н/мм2
- Провода после выдержки в воде при температуре (20±5)°С не менее 1часа выдерживают испытание переменным напряжением частотой 50 Гц , значение которого:
для проводов на номинальное напряжение 20кВ не менее 24кВ
для проводов наи номинальное напряжение 35кВ не менее 40кВ переменного тока
-Эксплуатация проводов при температуре от - 600C до + 500C
- Срок службы проводов: не менее 40 лет
Максимальное напряжение трехфазной сети, для которой предназначается кабель | Номинальное напряжение кабеля, кВ2 |
0,72 | 0,66 |
1,2 | 1 |
Коды ОКП:
35 5332 07 - проводов СИП-1
35 5332 09 - проводов СИП-2
35 5522 01 - проводов СИП-3
35 5332 17 - проводов СИП-4
Табличные данные:
Марка и номинальное напряжение провода | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчетный наружный диаметр провода, мм | Расчетная масса 1 км провода, кг |
СИП-1-0.6/1 | 1x16+1x25 | 15 | 135 |
3x16+1x25 | 22 | 270 | |
3x25+1х35 | 26 | 390 | |
3x35+1x50 | 30 | 530 | |
3x50+1x50 | 32 | 685 | |
3x50+1x70 | 35 | 740 | |
3x70+1x70 | 37 | 930 | |
3x70+1x90 | 41 | 990 | |
3x95+1x70 | 41 | 1190 | |
3x95+1x95 | 43 | 1255 | |
3x120+1x95 | 46 | 1480 | |
3x150+1x95 | 52 | 2330 | |
3x240+1x95 | 56 | 2895 | |
СИП-2-0,6/1 | 3x16+1x25 | 24 | 308 |
3x16+1x54.6 | 28 | 427 | |
3x25+1x35 | 27 | 424 | |
3x35+1x50 | 31 | 571 | |
3x35+1x54.6 | 32 | 606 | |
3x50+1x50 | 34 | 727 | |
3x50+1x54.6 | 35 | 762 | |
3x50+1x70 | 36 | 798 | |
3x70+1x54.6 | 39 | 973 | |
3x70+1x70 | 40 | 1010 | |
3x70+1x95 | 41 | 1087 | |
3x95+1x70 | 43 | 1240 | |
3x95+1x95 | 45 | 1319 | |
3x120+1x95 | 48 | 1553 | |
3x150+1x95 | 50 | 1787 | |
3x185+1x95 | 55 | 2403 | |
3x240+1x95 | 60 | 2968 | |
СИП-3 -20 | 1x35 | 12 | 165 |
1x50 | 13 | 215 | |
1x70 | 15 | 282 | |
1x95 | 16 | 364 | |
1x120 | 18 | 445 | |
1x150 | 19 | 540 | |
1x185 | 21 | 722 | |
1x240 | 24 | 950 | |
СИП-3-35 | 1x35 | 14 | 209 |
1x50 | 16 | 263 | |
1x70 | 17 | 334 | |
1x95 | 19 | 421 | |
1x120 | 20 | 518 | |
1x150 | 22 | 618 | |
1x185 | 24 | 808 | |
1x240 | 26 | 1045 | |
СИП-4-0,6/1 | 2x16 | 15 | 139 |
4x16 | 18 | 278 | |
2x25 | 17 | 196 | |
4x25 | 21 | 392 |