NOKSTON
Корзина товара
Товаров в корзине: 0

Внимание, изменился адрес склада!!!

Главная Справочник Кабели монтажные гибкие с пластмассовой изоляцией ТУ 16.К01-52-2006

Кабели монтажные гибкие с пластмассовой изоляцией ТУ 16.К01-52-2006

КГМЭВВ, КГМЭВВнг, КГМЭВБВ, КГМЭВЭБВ, КГМВтЭБВ, КГМВЭБВ

КГМЭВБВнг, КГМВЭБВнг, КГМВтЭБВнг, КГМВЭВ, КГМВЭВл, КГМЭВЭВ

КГМЭВЭВл, КГМЭВЭВнг, КГМЭВЭВлнг, КГМВЭВнг, КГМВЭВлнг

Кабели монтажные гибкие с пластмассовой изоляцией ТУ 16.К01-52-2006

КГМЭВВ,  КГМЭВВнг,  КГМЭВБВ,  КГМЭВЭБВ

КГМВтЭБВ,  КГМВЭБВ,  КГМЭВБВнг,  КГМВЭБВнг

КГМВтЭБВнг,  КГМВЭВ,  КГМВЭВл,  КГМЭВЭВ,

КГМЭВЭВл,  КГМЭВЭВнг,  КГМЭВЭВлнг,  КГМВЭВнг

КГМВЭВлнг

КГМЭВВ ТУ 16.К01-52-2006 - кабели монтажные гибкие с токопроводящими жилами из меди, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и индивидуальным экраном из композиционного материала. Изготавливаются в наружной поливинилхлоридной оболочке.

КГМЭВВнг ТУ 16.К01-52-2006 - кабели монтажные гибкие с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, с индивидуальным экраном из композиционного материала. Изготавливаются в наружной оболочке из поливинихлоридного пластиката пониженной горючести.

Конструкция:
1. Сердечник
2. Обмотка - из ленты ПЭТ-Э, алюмофлекса (экрана) металлом внутрь, ПЭТ-Э.
3. Токопроводящая жила многопроволочная, изготовлена из меди. 2 класса токопроводящих жил:
класс 3 - для номинальных сечений до 2,5 мм2 (включительно)
класс 4 - для номинального сечения 4 мм2.
4. Изоляция выполнена на основе поливинилхлоридного пластиката
5. Скрутка - изолированные жилы скручены в пары и тройки с согласованными шагами.
6. Поясная изоляция - из ПЭТ-Э ленты.
7. Экран изготовлен из композиционного фольгированного материала, в состав которого входит слой алюминия на полимерной основе. Экранирование наложено обмоткой с перекрытием не менее 15%, под которой проложены две контактные медные проволоки 0,4 - 0,5 мм
8. Наружная и внутренняя оболочки изготовлены из ПВХ пластиката (для марки КГМЭВВнг оболочки изготавливаются из ПВХ пластиката пониженной горючести, что повышает безопасность эксплуатации кабелей).

КГМЭВБВ ТУ 16.К01-52-2006
Гибкие монтажные кабели с медными токопроводящими жилами. Изготовлены с применением изолирующего слоя на основе поливинилхлоридного пластиката. Имеют индивидуальное экранирование из композитного фольгированного материала.
Бронированные осуществлено по средствам стальных лент, в наружной поливинилхлоридной оболочке.

КГМЭВЭБВ ТУ 16.К01-52-2006
Монтажные гибкие кабели токопроводящими жилами из меди. Отличаются наличием индивидуального экрана, изготовленого из фольгированного композиционного материала. Изолирующий слой представлен стальными бронированными лентами в наружной оболочке из ПВХ с общим экраном из фольгированного материала.

КГМВтЭБВ ТУ 16.К01-52-2006
Гибкие монтажные кабели состоящие из мягких медных токопроводящих жил с общим экранированием из фольгированного композиционного материала. Бронированние осуществлено стальными лентами, в ПВХ оболочке. Изолирующий слой изготовлен из поливинилхлоридного пластиката, с высокими показателями термостойкости.

КГМВЭБВ ТУ 16.К01-52-2006
Монтажные гибкие кабели с медными токопроводящими жилами. Изолированы поливинилхлоридным пластикатом с общим экраном из фольгированного композита. Бронированние осуществлено стальными лентами, в ПВХ оболочке.

КГМЭВБВнг ТУ 16.К01-52-2006
Гибкие монтажные кабели токопроводящими жилами, которые изготовлены из меди с использованием бронирования стальными лентами. Индивидуальное экранирование выполнено на основе фольгированного лавсана в наружной оболочке из ПВХ пластиката, обладающего свойствами пониженной горючести.

КГМВЭБВнг ТУ 16.К01-52-2006
Медные монтажные гибкие кабели, изолированые слоем поливинилхлоридного пластиката и стальными лентами бронирования. Пониженная горючесть материалов осуществлена благодаря наличию наружной оболочки из поливинилхлоридного пластиката. Монтажные кабели КГМВЭБВнг имеют общее экранирование, которое изготовлено из фольгированного композиционного материала

КГМВтЭБВнг ТУ 16.К01-52-2006
Гибкие монтажные кабели с токопроводящими жилами из меди, с изоляцией из термостойкого поливинилхлоридного пластиката. Общий экран, изготовленый из фольгированного композиционного материала и наружная оболочка из поливинилхлоридного пластиката дают пониженную горючесть кабеля при эксплуатации. Осуществлено бронированние стальными лентами.

Конструкция:
1. Оболочки (наружная и внутренняя) - изготовлены на основе поливинилхлоридного пластиката с добавлением материалов, придающих свойства пониженой горючести (для марок КГМЭВБВнг, КГМВЭБВнг, КГМВтЭБВнг, КГМЭВЭБВнг)
2. Броня кабелей представляет собой две оцинкованные стальные ленты, номинальная толщина которых составляет 0,3 мм.
3. Экранирование (для марок КГМЭВЭБВ, КГМВтЭБВ, КГМВЭБВ, КГМВЭБВнг, КГМВтЭБВнг и КГМЭВЭБВнг) выполнено из фольгированного композиционного материала наложением металла внутрь. Под экраном проложено не менее двух медных луженых контактных проволок номинальным диаметром 0,32 - 0,5 мм.
4. Экранирование (кабели марки КГМЭВБВ, КГМЭВЭБВ, КГМЭВБВнг, КГМЭВЭБВнг) отличается обмоткой с перекрытием не менее 15% из фольгированного композиционного материала, который состоит из слоя алюминия на полимерной основе. Под экраном проложены две контактные медные проволоки 0,4 - 0,5 мм.
5. Поясная изоляция и обмотка кабелей представлены лентой, изготовленой из полиэтилентерефталатна
6. Сердечник
7. Изолированные жилы гибких кабелей скручены в пары и тройки с согласованными шагами.
8. Изоляция изготовлена из поливинилхлоридного пластиката. Кабели марок КГМВтЭБВ, КГМВтЭБВнг оснащены изоляцией на основе термостойкого пластиката ПВХ
9. Медная токопроводящая многопроволочная жила монтажных кабелей бывает 2 классов:
класс 3 - для номинальных сечений до 2,5 мм2 (включительно)
класс 4 - для номинального сечения 4 мм2.

КГМВЭВл ТУ 16.К01-52-2006
Монтажные гибкие кабели с токопроводящими жилами, в основе которых луженая медная проволка, с общим экраном из фольгированного композиционного материала. Изоляция выполнена из поливинилхлоридного пластиката в наружной ПВХ оболочке.

КГМВЭВнг ТУ 16.К01-52-2006
Гибкие монтажные кабели с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, с общим экраном из фольгированного композиционного материала, в наружной оболочке из поливинихлоридного пластиката пониженной горючести.

КГМВЭВ ТУ 16.К01-52-2006
Монтажные гибкие кабели с медными жилами и изоляцией из поливинилхлоридного пластиката. Оснащены общим экраном из фольгированного композицита, в наружной поливинилхлоридной оболочке.

КГМЭВЭВл ТУ 16.К01-52-2006
Токопроводящие жилы кабелей КГМЭВЭВл состоят из медных луженых проволок. Гибкие монтажные кабели изолированы слоем поливинилхлоридного пластиката, с индивидуальным и общим экранированием из композиционного фольгированного материала. Кабель оснащен наружной поливинилхлоридной оболочкой

КГМЭВЭВ ТУ 16.К01-52-2006
Кабели гибкие монтажные с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, с индивидуальным экраном из фольгированного композиционного материала, с общим экраном из фольгированного композиционного материала, в наружной поливинилхлоридной оболочке.

КГМЭВЭВнг ТУ 16.К01-52-2006
Кабели гибкие монтажные с токопроводящими жилами, изготовлеными из меди. Изолирующий слой кабелей выполнен из ПВХ пластиката с индивидуальным экраном из фольгированного композиционного материала. Имеется наружная ПВХ оболочка и общее экранирование из фольгированного композиционного материала.

КГМВЭВлнг ТУ 16.К01-52-2006
Гибкие монтажные кабели с токопроводящими жилами из медных луженых проволок, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, с общим экраном из фольгированного композиционного материала, в наружной оболочке из поливинихлоридного пластиката пониженной горючести

КГМЭВЭВлнг ТУ 16.К01-52-2006
Кабели монтажные гибкие с токопроводящими жилами из медных луженых проволок. Отличаются наличием наружной оболочки из ПВХ пластиката, обладающей свойствами пониженой горючести, и общим экраном из фольгированного композиционного материала. Изоляция кабелей выполнена из поливинилхлоридного пластиката с индивидуальным экраном из фольгированного композиционного материала.

Конструкция:
1. Токопроводящая жила (для кабелей марок КГМВЭВл, КГМЭВЭВл, КГМЭВЭВлнг, КГМВЭВлнг) многопроволочная, состовит из луженых медных проволок (класс не ниже 3).
Жила остальных марок кабеля многопроволочная, состоящая из мягких медных проволок.
Классы жил:
класс 3 - для номинальных сечений до 2,5 мм2 (включительно)
класс 4 - для номинального сечения 4 мм2.
2. Кабели марок КГМЭВЭВ, КГМЭВЭВл и КГМЭВЭВнг экранируются путем наложения обмотки из фольгированного композиционного материала (слой алюминия на полимерной основе) с перекрытием не менее 15%. Под экраном проложены две контактные медные проволоки 0,4 - 0,5 мм.
3. Сердечник.
4. Поясная изоляция и обмотка гибких монтажных кабелей представлены полиэтилентерефталатной лентой
5. Изоляция - поливинилхлоридный пластикат
6. Изолированные жилы скручены в пары и тройки с согласованными шагами.
7. Общий экран кабелей изготовлен из фольгированного композиционного материала. Экран наложен металлом внутрь. Под экраном проложено не менее двух медных луженых контактных проволок номинальным диаметром 0,32 - 0,5 мм.
9. Внутреннян оболочка - из ПВХ пластиката, для кабелей марок КГМВЭВнг, КГМВЭВлнг, КГМЭВЭВнг и КГМЭВЭВлнг внутрення оболочка изготовлена из ПВХ пластиката пониженной горючести.
10. Наружная оболочка - из ПВХ пластиката. Для марок КГМВЭВнг, КГМВЭВлнг, КГМЭВЭВнг, КГМЭВЭВлнг изготовлена из ПВХ пластиката с учетом пониженной горючести.

Применение:
Гибкие монтажные кабели используются для передачи данных в регулировочной, контрольной и измерительной технике в диапазоне частот до 1МГц. Монтажные кабели предназначены для присоединения к стационарным сборкам электрических распределительных устройств, электрическим приборам и аппаратам на напряжение до 500В и 660В при частоте переменного тока 50Гц или постоянное напряжение до 750В и 1000В соответственно.

К обозначению марок добавляются буквы:
i – для кабелей, применяемых для искробезопасных электрических цепей (КГМЭВВ-i)
Ц – для кабелей с цифровой маркировкой изолированных жил(КГМВЭВЦ)

Гибкие кабели применяются для фиксированного межприборного монтажа. При этом допустимая температура нагрева токопроводящих жил может достигать 700°С. Кабели марки КГМЭВВнг используется для групповой прокладки в кабельных сооружениях.

Гибкие кабели используются при прокладки в земле (траншеях), для одиночной прокладки (марка КГМЭВБВ, КГМВЭБВ, КГМЭВЭБВ, КГМВтЭБВ) и групповой прокладки (марки КГМЭВБВнг, КГМВЭБВнг, КГМЭВЭБВнг), в кабельных сооружениях при допустимой температуре нагрева токопроводящих жил до 70°С.
При допустимой температуре нагрева токопроводящих жил до 70°С для групповой прокладки в кабельных сооружениях, а так же для фиксированного межприборного монтажа применяются кабели марки КГМВЭВнг, КГМВЭВлнг, КГМЭВЭВнг, КГМЭВЭВлнг.
Монтажные кабели марки КГМВтЭБВнг применяются в кабельных сооружениях при допустимой температуре нагрева токопроводящих жил до 90°С.

Технические характеристики:
- Электрическое сопротивление токопроводящей жилы постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20°С соответствует требованиям ГОСТ22483-77 при приемке и поставке:
245МОм для кабелей с жилами номинальным сечением 0,5 мм2,
240МОм для кабелей с жилами номинальным сечением 0,75 мм2 на период эксплуатации и хранения не менее 100МОм.
- Монтажные кабели стойки к воздействию повышенной влажности воздуха до 98% при температуре окружающей среды до 35°С
- Монтажные гибкие кабели стойки к воздействию температуры окружающей среды от -50°С до +50°С
- Оболочка кабелей стойка к деформации под давлением при температуре 80 (±2)°С
- Минимальный радиус изгиба - 6 фактических наружных диаметров кабеля
- Гарантийный срок эксплуатации – 2 года
- Cрок службы кабелей не менее 20 лет
- Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категории размещения 2-5 (по ГОСТ 15150-69)

Коды ОКП:
35 8115 0100 - КГМЭВВ
35 8115 1400 - КГМЭВВнг

Табличные данные:

таблица 1

;
Номинальное число пар и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 Расчётная масса 1 км, кг, кабелей марок
КГМВтЭБВнг КГМВЭБВнг КГМПвЭБВнг КГМВтЭВБ КГМВЭБВ КГМВЭВнг КГМВЭВ
1x0,75 109,7 109,5 107,9 106,0 105,9 57,2 54,3
2x0, 75 155, 8 155,6 153,7 151,1 150,9 85,1 81,2
3x0,75 186,8 186,6 184,2 181,7 181,4 106,0 101,0
4X0.75 215,8 215,4 213,8 210,1 209,7 126,0 121,0
5x0,75 242,7 242,2 234,3 236,5 236,0 145,0 139,0
7x0,75 289,9 289,3 278,2 283,0 282,4 179,0 173,0
10x0,75 357,6 356,8 341,7 349,9 349,0 230,0 223, 0
12x0,75 422,4 421,2 403,2 413,8 412,7 279,0 272,0
14x0,75 464,6 463,2 440,9 455,5 354,1 312,0 304,0
19x0,75 554,8 553,1 522,7 544,6 543,0 391,0 382,0
24x0,75 679,6 677,3 650,2 665,9 663,7 497,0 484,0
27x0,75 737,5 734,3 690,9 722, 9 720,1 545,0 532,0
30x0,75 837,8 834,2 785,8 822,6 819,0 630,0 616,0
37x0,75 969,4 964,9 905,2 952,8 948,4 741,0 726,0
1x1 116,5 116,4 114,2 112,7 112,6 61,8 58,7
2x1 167,4 167,1 163,7 162,5 162,2 93,2 89, 1
3x1 201,0 200,7 194,3 195,6 195,3 117,0 112,0
4x1 232,6 232,1 225,3 226,7 226,7 139,0 134,0
5x1 264,1 263,5 254,9 257,7 257,1 161,0 156,0
7x1 318,6 317,8 305,8 311,5 310,6 202,0 196,0
10x1 396,3 395,0 377,9 388,2 387,0 261,0 254,0
12x1 467,4 465,8 445,3 459,0 456,9 317,0 309,0
14x1 516,1 515,1 491,0 507,6 505,6 356,0 348,0
19x1 651,8 649,3 616,6 638,4 636,3 450,0 440,0
24x1 808,9 805,9 764,4 792,9 791,2 609,0 595,0
27x1 876,9 873,4 826,4 861,5 858,0 667,0 652,0
30x1 942,1 938,2 885,9 92 6,1 922,2 723,0 708,0
37x1 1287,0 1282,1 1217,5 1266,8 1262,0 880,0 862,0
1x1,5 128,2 127,7 125,6 123,9 123,7 69,7 66,5
2x1,5 186,5 185,5 183,4 181,4 180,4 107,0 103,0
3x1,5 227,9 226,2 220,0 222,1 220,4 136,0 131,0
4x1,5 266,3 264,7 256,8 260,0 258,4 165,0 159,0
5x1,5 302,4 301,1 290,8 296,8 294,3 192,0 186,0
7x1,5 371,8 369,5 355,1 363,2 361,9 245,0 238,0
10x1,5 489,0 486,2 465,5 479,9 477,3 338,0 329,0
12x1,5 551,6 548,3 523,3 541,2 538,7 388,0 380,0
14x1,5 602,0 599,7 570,6 562,8 589,6 438,0 429,0
19x1,5 779,4 776,2 73 6,5 765,2 762,3 590,0 577,0
2 4x1,5 967,4 963,6 913,2 951,6 947,9 752,0 737,0
27x1,5 1053,8 104 9,8 992,9 1037,5 1033,3 827,0 812,0
3 0x1,5 1137,8 113 3,4 1054,9 1120,9 1116,2 901,0 885,0
37x1,5 1573,8 1569,5 1491,0 1551,2 1547,6 1130,0 1110,0
1x2, 5 146,8 145,5 143,2 142,3 141,3 83,0 79,5
2x2,5 22 0,7 219,1 214,4 214,9 213,5 133,0 12 8,0
3x2,5 274,8 273,3 266,1 267,5 267,0 173,0 168,0
4x2,5 326,8 325,4 316,1 319,4 318,4 213,0 207,0
5x2,5 375,1 373,2 361,6 366,5 365,7 251,0 244,0
7x2,5 486,4 484,4 4 68,1 477,0 475,7 340,0 332,0
10x2,5 609,5 607,9 584,7 600,3 598,0 449,0 440,0
12x2,5 724,9 722,2 694,2 712,0 709,2 521,0 511,0
14x2,5 809,1 806,6 773,8 795,0 792,7 622,0 609,0
19x2,5 1057,6 1054,3 100 9,4 1041,4 1038,2 838,0 823,0
2 4x2,5 1453,0 1449,2 1392,4 1431,9 1428,8 1042,0 1023,0
27x2,5 1625,0 1618,9 1554,6 1601,9 1557,1 1183,0 1163,0
3 0x2,5 1753,8 1747,4 1675,8 1729,3 1724,8 1292,0 1271,0
37x2,5 2043,9 2037,0 1948,4 2017,9 2012,5 1541,0 1518,0
1x4 171,9 170,2 167,4 166,3 165,6 102,0 98,2
2x4 266,8 264,1 256,8 259,8 258,1 169,0 164,0
3x4 34 0,0 338,7 330,4 333,8 331,8 226,0 220,0
4х4 409,9 407,0 395,9 401,6 399,3 281,0 274,0
5x4 495,4 492,6 473,2 486,9 484,1 351,0 343,0
7x4 623, 6 619,3 591,3 612,8 609,6 457,0 448,0
10x4 825,4 822,4 788,6 812,0 808,8 642,0 629,0
12x4 993,0 988,5 948,9 977,6 973,4 786,0 772,0
14x4 1112,8 1107,9 1053,7 1095,2 1091,9 893,0 878,0
19x4 1606,3 1601,7 1532,5 1585,8 1580,8 1184,0 1165,0
24x4 1957,7 1951,6 1873,4 193.6,0 1928,4 1484,0 1462,0
27x4 2141,0 2134,9 2056,8 2116,9 2110,7 1644.0 1621,0
30х4 2324,5 2317,4 2230,0 2294,1 2292,2 1805.0 1781,0
37x4 277 8,9 2771,9 2663,3 274 8,0 2741,4 2174,0 214 8,0
2x2x0,75 245,3 244,8 238,3 238,8 238,3 140,0 135,0
3x2x0,75 303,7 302,3 293,3 296,2 295,5 180,0 174,0
4x2x0,75 379,3 378,3 365,4 370,7 369,7 235,0 228,0
5x2x0,75 430,6 429,4 413,2 421,3 420,0 273,0 264,0
6x2x0,75 469,2 467,8 448,3 459,2 457,7 308,0 299,0
7x2x0,75 545,3 543,6 552, 0 532,4 530,6 344,0 334,0
8x2x0,75 593,5 591,5 562,6 579,7 577,8 409,0 396,0
9x2x0,75 680,0 677,8 645, 6 665,2 663,0 480,0 466,0
10x2x0,75 724,8 722,4 68 6, 8 709,4 707,0 516,0 501,0
11x2x0,75 770,9 768,3 729,4 754,0 752,3 553,0 538,0
12x2x0,75 813,7 810,8 771,9 797,2 794,3 588,0 573,0
13x2x0,75 858,8 855,6 813,5 841,7 838,6 624,0 608,0
14x2x0,75 1091,6 1088,2 1042,8 1071,3 1067,9 683, 0 664, 0
15x2x0,75 114 0,0 1136,3 1087,6 1119,1 1115,4 719,0 699, 0
16x2x0,75 1248,8 1244,6 1189,4 1227,1 1222,9 809,0 789,0
18x2x0,75 1316,1 1311,7 1253,1 1293,3 1289,0 855,0 834,0
19x2x0,75 1363,1 1358,4 1296,3 1339,8 1335,2 891,0 869,0
20x2x0,75 1408,8 1404,1 1338,7 1385,1 1380,4 926,0 903,0
22x2x0,751499,7 1494,3 1422,1 1475,1 1469,7 996,0 973,0
24x2x0,75 1586,1 1580,1 1501,1 1560,1 1554,7 1064,0 104 0,0
2x2x1 266,7 266,2 259,2 259,9 259,3 156,0 150,0
3x2x1 332,8 331,8 321,3 324.4 323,9 202,0 195,0
4x2x1 416,5 415,4 401,4 407,8 406,3 265,0 256,0
5x2x1 465,0 4 63,7 446,2 455,2 453,9 307,0 298,0
6x2x1 550,8 548,5 527,5 537,3 535,6 350,0 340,0
7x2x1 603,6 601,9 577,4 590,6 583,3 420,0 407,0
8x2x1 695,9 693,4 621,1 680,6 678,5 494,0 480,0
9x2x1 753,9 751,3 665,8 737,5 735,8 543,0 528,0
10x2x1 806,0 803,8 708,7 789,9 787,6 585,0 570,0
11x2x1 858,4 855,8 750,6 842,1 839,0 629,0 613,0
12x2x1 1101,4 1097,2 1001,6 1081,2 1077,0 695,0 677,0
13x2x1 1157,4 1153,9 1131,5 1136,6 1133,1 738,0 719,0
14x2x1 1250,6 1246,8 1197,1 122 8,9 1225,1 811,0 791,0
15x2x1 1305,2 1301,2 124 7,9 1282,9 1278,9 853,0 832,0
16x2x1 1390,2 1385,6 1325,1 1367,4 1362,7 925,0 904,0
18x2x1 1467,2 1462,3 1398,1 1445,2 1438,3 978,0 956,0
19x2x1 1519,8 1514,2 144 6,3 1454,7 1489,7 1020,0 997,0
20x2x1 1571,2 1566,1 14 94,4 1546,3 1541,1 1061,0 1037,0
22x2x1 167 6,4 1671,7 1592,5 1651,0 1645,7 1145,0 1121,0
24x2x1 1816,5 1809,4 172 2,5 1784,7 1779,7 1227,0 1202,0
2x2x1,5 404,7 347,2 339,4 343,1 342,5 185,0 178,0
3x2x1,5 405,3 403,8 391,1 396,8 395,1 260,0 252,0
4x2x1,5 481,8 479,5 462,5 471,6 469,8 317,0 308,0
5x2x1,5 573.2 571,2 549,9 560,2 558,3 373,0 363,0
6x2x1,5 644,5 641,2 615,7 630,4 627,3 456,0 443,0
7x2x1,5 755,9 752,1 722,3 739,2 736,9 549,0 535,0
8x2x1,5 823,9 820,3 786,2 807,8 804,4 605,0 590,0
5x2x1,5 889,9 886,2 847,7 873,7 869,5 660,0 645,0
10x2x1,5 1145,0 114 0,3 1097,6 112 4,4 1120,2 739,0 720,0
11x2x1,5 1225,4 1217,1 1169,7 1200,2 1196,1 798,0 778,0
12x2x1,5 1329,6 1324,2 1272,4 1307,7 1302,3 883,0 863,0
13x2x1,5 1401,4 1396,3 134 0,1 1378,9 1373,5 939,0 918,0
14x2x1,5 1470,9 1465,4 1404,9 1447,2 1442,1 994,0 972,0
15x2x1,5 153 8,2 1531,3 1466,3 1514,0 1507,3 1047,0 1025,0
16x2x1,5 164 6,0 164 0,6 1566,8 1621,3 1615,9 1142,0 1119,0
18x2x1,5 1737,9 1731,9 1653,5 1702,9 1706,1 1209,0 1134,0
19x2x1,5 1805,7 1779,5 1716,6 1779,6 1773,2 1264,0 123 9,0
20x2x1,5 1908,5 1901,9 1814,5 1378,7 1872,1 1318,0 1292,0
22x2x1,5 2040,5 2033,2 1936,0 2009,6 2002,3 1426,0 1400,0
24x2x1,5 2173,8 2165,8 2059,7 2140,9 2133,7 1571,0 1540,0
2x2x2,5 374,0 372,2 362,4 365,9 364,0 238,0 231,0
3x2x2,5 504,9 502,3 4 87,7 494,8 492,5 339,0 330,0
4x2x2,5 625,7 623,0 603,6 611,1 609,7 418.0 408,0
5x2x2,5 765,9 763,5 739,3 750,8 748,5 563,0 549,0
6x2x2,5 863,0 860,7 831,7 847,0 844,7 645,0 629,0
7x2x2,5 958,8 955,3 921,3 941,4 938,3 725,0 709,0
8x2x2,5 1250,4 1247,1 1208,2 1229,7 1226,3 831,0 812,0
9x2x2,5 1387,9 1384,4 134 0,5 1364,4 1362,3 942,0 921,0
10x2x2,5 1486,5 1483,3 1434,5 1463,8 1460,4 1021,0 1000,0
11x2x2,5 1591,8 1588,0 1533,9 1567,9 1564,1 1106,0 1084,0
12x2x2,5 1680,6 1685,0 1625,8 1663,9 1660,3 1185,0 1162,0
13x2x2,5 1785,0 1781,7 1717,5 1759,8 1756,2 1264,0 1240,0
14x2x2,5 1879,0 1875,2 1806,5 1853,0 1848,9 1341,0 1317,0
15x2x2,5 2009,5 2005,8 1931,3 1979,4 1975,9 1420,0 1394,0
16x2x2,5 2165,8 2161,2 2076,7 2134,9 2130,5 1558,0 1532,0
18x2x2,5 2289,3 2284,9 2195,0 2256,4 2252,7 1688,0 1658,0
15x2x2,5 2496,0 2380,5 2285,3 2352,6 2347,6 1769,0 1738,0
20x2x2,5 2531,4 2525,3 2424,9 2496,0 2491,3 1893,0 1360,0
22x2x2,5 2723,0 2717,8 2092,9 2687,0 2682,4 2058,0 2025,0
24x2x2,5 2912,0 2904,2 2781,7 2872,9 2867,6 2220,0 2185,0
1x3x1 260,5 259,6 251,8 252,0 250,1 151,0 144,0
3x3x1 438,8 437,7 412,6 413,9 412,3 252,0 238,0
4x3x1 555,8 554,0 542,9 544,5 542,0 354,0 342,0
7x3x1 984,8 982,0 958,7 960,8 958,0 618,0 604,0
12x3x1 1460,0 1457,2 1455,1 1445,0 1442,0 967,0 948,0
14x3x1 1641,2 1638,0 1635,0 1615,3 1612,3 1138,0 1118,0

продолжение таблицы 1

r > 21,0
Номинальное число пар и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 Расчётная масса 1 км, кг, кабелей марок
КГМЭВБВнг КГМЭВБВ КГМЭВЭБВнг КГМЭБВ КГМЭВЭВнг КГМЭВЭВ КГМЭВВнг КГМЭВВ
2x2x0,75 223,8 219,0 165,0 160,0 143,0 139,0 129,0 125,0
3x2x0,75 287,0 281,0 211,0 205,0 183,0 178,0 165,0 160,0
4x2x0,75 377,0 367,0 275,0 267,0 239,0 232,0 216,0 209,0
5x2x0,75 436,0 423,0 329,0 319,0 277,0 269,0 249,0 242,0
6x2x0,75 497,0 483,0 370,0 359,0 312,0 304,0 284,0 27 4,0
7x2x0,75 555,0 539,0 403,0 391,0 350,0 340,0 317,0 306,0
8x2x0,75 657,0 638,0 477,0 462,0 413,0 401,0 375,0 364,0
9x2x0,75 772,0 750,0 562,0 54 6, 0 489,0 475,0 441,0 428,0
10x2x0,75 830,0 306,0 605,0 587,0 525,0 510,0 474,0 460,0
11x2x0,75 891,0 865,0 668,0 649,0 564,0 548,0 509,0 494,0
12x2x0,75 949,0 921,0 690,0 670.0 600,0 583,0 542,0 526,0
13х2х0,75 1007,0 978,0 733,0 712,0 638,0 619,0 575,0 558,0
14x2x0,75 1098,0 1066,0 800,0 777,0 696,0 676,0 627,0 609,0
15x2x0,75 1156,0 1122,0 844,0 819,0 733,0 712,0 660,0 641,0
16x2x0,75 1306,0 1268,0 953,0 925,0 828,0 804,0 746,0 724,0
18x2x0,75 1380,0 1340,0 1005,0 976,0 874,0 849,0 788,0 765,0
19x2x0,75 1438,0 1396,0 1048,0 1018,0 910,0 885,0 821,0 797,0
20x2x0,75 1493,0 1450,0 1089,0 1057,0 946,0 919,0 853,0 828,0
22x2x0,75 1611,0 1564,0 1174,0 114 0,0 1021,0 991,0 920,0 893,0
24x2x0,75 1721,0 1671,0 1255,0 1218,0 1091,0 1059,0 983,0 954,0
2x2x1 248,0 241,0 181,0 176,0 158,0 153,0 142,0 138,0
3x2x1 321,0 313,0 236,0 229,0 205,0 199,6 184,0 179,0
4x2x1 422,0 411,0 309,0 300,0 276,0 272,0 242,0 235,0
5х2х1 491,0 478,0 358,0 348,0 312,0 303,0 281,0 273,0
6x2x1 561,0 546,0 410,0 398,0 356,0 346,0 321,0 312,0
7x2x1 671,0 653,0 4 90,0 476,0 426,0 414,0 384,0 373,0
8x2x1 791,0 770,0 578,0 561,0 503,0 488,0 453,0 440,0
9x2x1 371,0 348,0 637,0 618,0 553,0 537,0 499,0 484,0
10x2x1 941,0 916,0 687,0 667,0 597,0 580,0 539,0 523,0
11x2x1 1010,0 984,0 739,0 718,0 643,0 624,0 579,0 562,0
12x2x1 1117,0 1088,0 816,0 792,0 710,0 689,0 640,0 621,0
13x2x1 1187,0 1156,0 867,0 842,0 754,0 732,0 680,0 660,0
14x2x1 1306,0 1272,0 955, 0 927,0 830,0 806,0 748,0 726,0
15x2x1 1372,0 1336,0 1003,0 974,0 872,0 847,0 786,0 763,0
16x2x1 1491,0 1452,0 1090,0 1058,0 948,0 920,0 854, 0 829,0
13x2x1 1576,0 1535,0 1154,0 1120,0 1002,0 973,0 903,0 877,0
19x2x1 1645,0 1601,0 1203,0 1168,0 1046,0 1016,0 942,0 915,0
20x2x1 1711,0 1669,0 1250,0 1214,0 1088,0 1056,0 979,0 951,0
22x2x1 1854,0 1800,0 1351,0 1312,0 1175,0 1141,0 1059,0 1028,0
