NOKSTON
Корзина товара
Товаров в корзине: 0
Главная Справочник ВВГ, ВВГнг на 660, 1000 В - Силовые кабели с медными жилами, с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке (нг – не распространяющие горение).

ВВГ, ВВГнг на 660, 1000 В - Силовые кабели с медными жилами, с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке (нг – не распространяющие горение).

ВВГ, ВВГнг на 660, 1000 В - Силовые кабели с медными жилами, с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке (нг – не распространяющие горение).

ВВГ, ВВГнг  на 660, 1000 В

Конструкция:

1. Оболочка - из ПВХ пластиката, в кабелях марки ВВГнг из ПВХ пластиката пониженной горючести.
2. Токопроводящая жила состоит из меди, круглой или секторной формы, однопроволочная или многопроволочная, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.
3. Скрутка - изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены; двухжильные кабели имеют жилы одинакового сечения, трех-, четырех- и пятижильные имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую). Номинальные сечения нулевых жил (меньшего сечения) и жил заземления соответствуют указанным в таблице.
4. Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтой расцветки).

Применение:

Для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, в блоках, на специальных кабельных эстакадах, а также для прокладки на открытом воздухе. Для прокладки в земле (траншеях) кабели не рекомендуются.

Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц.

При прокладке в пучках кабели марки ВВГнг не распространяют горение.

Кабели марки ВВГ не распространяют горение при одиночной прокладке.

Технические характеристики:

- Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С: до 98%
- Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70°С
- Номинальная частота: 50 Гц
- Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц:
на напряжение 0,66 кВ - 3 кВ
на напряжение 1 кВ - 3.5 кВ
- Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -15°С
- Срок службы: 30 лет
- Вид климатического исполнения кабелей УХЛ и Т, категорий размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69
- Диапазон температур эксплуатации: от -50°С до +50°С
- Минимальный радиус изгиба при прокладке:
кабелей одножильных - 10 наружных диаметров,
кабелей многожильных - 7.5 наружных диаметров.
- Строительная длина кабелей для сечений основных жил:
1.5 - 16 мм2 - 450 м
25 - 70 мм2 - 300 м
95 мм2 и выше - 200 м
- Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию

Коды ОКП:

35 2122 11 - кабелей ВВГ на 660 В
35 3371 26 - кабелей ВВГ на 1000 В
35 3371 27 - кабелей ВВГ на 1000 В с секторными жилами
35 2122 45 - кабелей ВВГнг на 660 В
35 3371 36 - кабелей ВВГнг на 1000 В

Табличные данные:

;
Число жил и номинальное сечение, мм2 Масса 1 км кабеля, кг Наружный диаметр кабеля, мм
1000 В 660 В 1000 В 660 В
Кабели марки ВВГ с круглыми жилами
1 x 1.5 44 39 5.4 5.0
1 x 2.5 55 50 5.8 5.4
1 x 4 78 70 6.6 6.0
1 x 6 99 91 7.1 6.5
1 x 10 143 140 8.0 7.8
1 x 16 229 224 10.1 9.9
1 x 25 327 321 11.2 11.0
1 x 35 423 418 12.2 12.0
1 x 50 556 550 13.7 13.5
1 x 70 765 15.2
1 x 95 1028 17.3
1 x 120 1279 19.2
1 x 150 1595 22.2
1 x 185 1993 24.7
1 x 240 2573 27.7
1 x 300 3218 31.0
2 x 1.5 81 72 8.4 7.6
2 x 2.5 117 94 9.7 8.3
2 x 4 165 147 11.5 10.3
2 x 6 210 191 12.5 11.3
2 x 10 300 293 14.1 13.7
2 x 16 449 442 16.7 16.7
2 x 25 667 657 19.8 19.4
2 x 35 865 854 21.8 21.4
2 x 50 1160 1146 25.2 24.8
2 x 70 1587 28.2
2 x 95 2127 32.4
2 x 120 2638 35.8
2 x 150 3288 41.8
2 x 2.5 + 1 x 1.5 141 128 10.3 9.4
3 x 1.5 117 93 9.5 8.0
3 x 2.5 151 137 10.3 9.4
3 x 4 218 194 12.1 10.8
3 x 6 282 257 13.2 11.9
3 x 10 413 403 14.9 14.5
3 x 16 628 619 17.8 17.8
3 x 25 941 926 21.0 20.6
3 x 35 1232 1203 23.2 22.7
3 x 50 1653 1635 26.8 26.4
3 x 1.5 + 1 x 1 138 123 10.2 9.3
3 x 2.5 + 1 x 1.5 178 161 11.1 10.2
3 x 4 + 1 x 2.5 253 229 12.8 11.8
3 x 6 + 1 x 2.5 318 289 13.9 12.5
3 x 6 + 1 x 4 339 308 14.4 13.0
3 x 10 + 1 x 4 468 450 15.8 14.9
3 x 10 + 1 x 6 490 471 16.4 15.4
3 x 16 + 1 x 6 717 702 18.7 18.7
3 x 16 + 1 x 10 761 749 19.3 19.3
3 x 25 + 1 x 10 1054 1037 21.7 21.2
3 x 25 + 1 x 16 1130 1112 23.2 22.7
3 x 35 + 1 x 16 1438 1418 25.1 24.6
3 x 50 + 1 x 16 1833 1811 27.7 27.2
3 x 50 + 1 x 25 1932 1909 28.5 28.1
3 x 70 + 1 x 25 2557 31.0
3 x 95 + 1 x 35 3476 36.1
3 x 120 + 1 x 35 4188 39.9
3 x 150 + 1 x 50 5307 46.6
4 x 1.5 143 128 10.2 9.3
4 x 2.5 187 170 11.1 10.2
4 x 4 274 244 13.2 11.8
4 x 6 358 326 14.4 13.0
4 x 10 530 518 16.4 15.9
4 x 16 835 818 20.4 20.0
4 x 25 1222 1203 23.2 22.7
4 x 35 1629 1607 26.0 25.5
4 x 50 2157 2133 29.6 29.1
Кабели марки ВВГ с секторными жилами
3 x 50 1739 29.6
3 x 70 2349 32.4
3 x 95 3170 36.0
3 x 120 3894 38.5
3 x 150 4748 41.1
3 x 185 5850 44.7
3 x 240 7565 49.1
3 x 50 + 1 x 25 1985 29.2
3 x 70 + 1 x 35 2687 32.2
3 x 95 + 1 x 50 3638 36.5
3 x 120 + 1 x 70 4568 39.4
3 x 150 + 1 x 70 5426 42.5
3 x 185 + 1 x 95 6789 46.7
3 x 240 + 1 x 120 8740 52.1
4 x 50 2226 30.1
4 x 70 3035 33.2
4 x 95 4114 37.5
4 x 120 5077 40.4
4 x 150 6214 43.7
4 x 185 7667 47.9
4 x 240 9952 53.5
Кабели марки ВВГнг с круглыми жилами
1 x 1.5 46 41 5.4 5.0
1 x 2.5 57 52 5.8 5.4
1 x 4 80 72 6.6 6.0
1 x 6 102 93 7.1 6.5
1 x 10 146 143 8.0 7.8
1 x 16 234 229 10.1 9.9
1 x 25 332 327 11.2 11.0
1 x 35 430 424 12.2 12.0
1 x 50 564 557 13.7 13.5
1 x 70 773 15.2
1 x 95 1037 17.3
1 x 120 1290 19.2
1 x 150 1608 22.2
1 x 185 2010 24.7
1 x 240 2593 27.7
2 x 1.5 85 75 8.4 7.6
2 x 2.5 122 98 9.7 8.3
2 x 4 171 152 11.5 10.3
2 x 6 216 196 12.5 11.3
2 x 10 307 300 14.1 13.7
2 x 16 458 451 16.7 16.7
2 x 25 679 668 19.8 19.4
2 x 35 879 867 21.8 21.4
2 x 50 1177 1163 25.2 24.8
2 x 70 1607 28.2
2 x 95 2150 32.4
3 x 1.5 122 96 9.5 8.0
3 x 2.5 156 142 10.3 9.4
3 x 4 224 200 12.1 10.8
3 x 6 289 263 13.2 11.9
3 x 10 421 411 14.9 14.5
3 x 16 638 628 17.8 17.8
3 x 25 954 939 21.0 20.6
3 x 35 1246 1229 23.2 22.8
3 x 50 1672 1653 26.8 26.4
3 x 1.5 + 1 x 1 143 127 10.2 9.3
3 x 2.5 + 1 x 1.5 183 166 11.1 10.2
3 x 4 + 1 x 2.5 260 235 12.8 11.8
3 x 6 + 1 x 2.5 325 296 13.9 12.5
3 x 6 + 1 x 4 347 315 14.4 13.0
3 x 10 + 1 x 4 476 458 15.8 14.9
3 x 10 + 1 x 6 499 479 16.4 15.4
3 x 16 + 1 x 6 729 713 18.7 18.7
3 x 16 + 1 x 10 773 761 19.3 19.3
3 x 25 + 1 x 10 1068 1050 21.7 21.2
3 x 25 + 1 x 16 1145 1126 23.2 22.7
3 x 35 + 1 x 16 1455 1435 25.1 24.6
3 x 50 + 1 x 16 1853 1830 27.7 27.2
3 x 50 + 1 x 25 1952 1929 28.5 28.1
3 x 70 + 1 x 25 2578 31.0
3 x 95 + 1 x 35 3504 36.1
4 x 1.5 148 132 10.2 9.3
4 x 2.5 193 175 11.1 10.2
4 x 4 281 251 13.2 11.8
4 x 6 366 333 14.4 13.0
4 x 10 539 526 16.4 15.9
4 x 16 847 830 20.4 20.0
4 x 25 1236 1217 23.2 22.7
4 x 35 1647 1625 26.0 25.5
4 x 50 2178 2153 29.6 29.1
5 x 1.5 180 161 11.1 10.0
5 x 2.5 235 214 12.1 11.0
5 x 4 348 309 14.5 12.8
5 x 6 453 414 15.8 14.2
5 x 10 671 655 18.0 17.5
5 x 16 1058 1037 22.5 22.0
5 x 25 1577 1553 25.9 25.4
5 x 35 2070 2043 28.6 28.1
5 x 50 2753 2723 32.7 32.2
Кабель ВВГ нг с секторными жилами
3 x 50 1760 29.6
3 x 70 2372 32.4
3 x 95 3198 36.0
3 x 120 3923 38.5
3 x 150 4780 41.1
3 x 185 5888 44.7
3 x 240 7607 49.1
3 x 50 + 1 x 25 2006 29.2
3 x 70 + 1 x 35 2710 32.2
3 x 95 + 1 x 50 3667 36.5
3 x 120 + 1 x 70 4598 39.4
3 x 150 + 1 x 70 5460 42.5
3 x 185 + 1 x 95 6829 46.7
3 x 240 + 1 x 120 8785 52.1
4 x 50 2247 30.0
4 x 70 3058 33.2
4 x 95 4143 37.5
4 x 120 5109 40.4
4 x 150 6248 43.7
4 x 185 7709 47.9
4 x 240 9998 53.5
5 x 50 2789 32.9
5 x 70 3850 37.0
5 x 95 5142 41.2
5 x 120 6397 44.8
5 x 150 7946 48.5
5 x 185 9647 52.7
5 x 240 12275 59.4